Ziel: Zuverlässige Datenerfassung ohne Lücken.

Ziel: Anonyme Website-Besucher identifizieren.

Ziel: Aus präzisen Daten messbare Ergebnisse machen.



| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamte Server-Requests | ca. 260.000 |
| Davon recovered von Tracking Prevention (ITP) | Über 80 % (ca. 208.000 Requests) |
| Davon recovered von Ad-Blockern | Ca. 1,3 % (ca. 3.300 Requests) |
| Script-Load Ad-Blocker-Quote | Ca. 10 % |
| Script-Load Tracking-Prevention-Quote | Ca. 54 % |
| Safari-Anteil am Traffic | Größter Anteil (ca. 80 % der Requests) |
| Kennzahl | Veränderung |
|---|---|
| Werbebudget | +54 % |
| Conversion-Wert | +116 % (mehr als verdoppelt) |
| Kosten pro Conversion | -15 % (trotz höherem Budget) |
| Conversions | +81 % |
| Conversion-Rate | +31 % |
| Klicks | +38 % |
| Kennzahl | Veränderung |
|---|---|
| Gesamtumsatz | +67 % (von ca. 222.000 € auf ca. 370.000 €) |
| Sitzungen | +129 % |
| Engagement-Rate | Von ca. 70 % auf über 96 % (+38 Prozentpunkte) |
| Organic Shopping Sitzungen | +337 % |
| Organic Shopping Interaktionen | +447 % |
| Schlüsselereignisse | +34 % |


